台湾大水磨KGS-510AH\AHD\WM特性 | |
01: | 建德大水磨 高刚性铸件体 铸件体经由工程仿真分析(cosmos)计算,立柱及机头采双层璧设计,具高抗弯与抗扭刚性。 |
02: | 建德大水磨 全支撑之工作台硬轨结构 工作台采全支撑硬轨结构,搭配Turcite –B与手工铲刮保证工作台在负荷的情况下,减低阻尼系数,确保工作台之平稳运行与研削精度。 |
03: | 独立式油压系统 工作台采油压缸驱动式,配合独立式油压系统之设计,使工作台具5-25m/min多段可调之速度与低震动之特性,适合多种用途之加工,选用日本制高质量油封,确保滑动顺畅及使用寿命。 |
04: | 高精度之法兰式主轴 本公司之每一支主轴完全由台湾建德本厂自行研发与制作,从外管之原料开始至组装(除进口轴承外),在温控及无尘车间装配,决不外包,正因在这样严格的生产条件下,主轴受温度变化影响小,噪音低及无振动,能够提供多年的服务而不产生问题。 本机台并采用法兰式主轴之设计,搭配CP4级精密斜角滚珠轴承、V3级低振动马达与动平衡后,安装于机头座上,保证主轴之偏转远低于 0.002mm.。 |
05: | 自动润滑系统 采循环式中心润滑装置,一方面各传动螺杆和滑动面均得到最佳之润滑,另一方面废油回收过滤再循环润滑,不仅环保,也节省润滑油之不必要支出,润滑系统配有自我检测功能,当油罐内液位降低到设定位置时,液位开关发出警报。 |
06: | 电气控制系统 专业设计电气控制系统,符合CE安全要求,采用国际知名品牌的电气组件,工作可靠,噪音低,震动小,可靠保证高精度磨削的需要。 |
07: | 台湾建德磨床具备全支撑之工作台硬轨结构 工作台采全支撑硬轨结构,搭配Turcite –B与手工铲刮保证工作台在负荷的情况下,减低阻尼系数,确保工作台之平稳运行与研削精度。 |
08: | 图型化操作面板 操作面板箱采固定式设计,操控完全集中于操作面板上,符合人体工学;操作面版采图型化设计,功能一目了然,操作简便易学。 |
09: | 防溅大墙板(选配附件) 机台后方可加装防溅大墙板,可有效遮挡研磨水和铁屑飞溅到机器后方,不仅可维持机器之清洁度,甚至避免研磨液喷进机器之滑轨,确保机器之寿命和精度。 |
10: | PLC电气控制系统 LCD触控屏幕,软键式面板,各项研磨条件设定一目了然,触控屏设置多样磨削方式,操作简单、方便。易学易懂,无需经过专业的培训,其参数以闪存(Flash RAM)方式记忆储存,没有停电遗失数据的问题。 |
11: | 关于建德磨床规格型号说明 KGS-510AH(左右及前后自动,上下手动型) KGS-510AHD(三轴自动型,可自定义研磨次数及每次进给量) KGS-510WM(三轴自动,上下程序控,精密型) |
建德大水磨KGS-510AH\AHD\WM规格 | |
工作台面积 | 1000mm*500mm |
左右、前后最大移动量 | 1140mm*540mm |
工作台至主轴中心距离 | 570mm(770mm) |
前后手轮最小进给 | 0.02mm |
上下手轮最小进给(MPG) | 0.002mm(0.001mm、0.01mm) |
机床高度 | 2400mm |
占地面积 | 4445mm*2200mm |
机床重量 | 5000kg |
台湾建德大水磨KGS-510配置 | |
01: | 砂轮及法兰、脚垫及螺丝、平衡台及平衡棒、砂轮修整器、工具及工具箱、 冲水装置、光学尺、电磁吸盘、上下伺服电机(WM) 其它为列出之附件为选配,如需了解详情烦联系我们; |