单轴火花机CJ235/CR5C | 单轴火花机CJ345/CR5C |
CR5C机型主轴电机已升级松下AC交流伺服电机
群基CR5C电火花机械规格(ZNC) | ||||
CJ235 | CJ340 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 400*300*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
机头行程 | 170mm | 220mm | 220mm | 220mm |
工作台尺寸 | 600*320 | 700*360 | 700*400 | 900*500 |
最大电极重量 | 50kg | 75kg | 75kg | 75kg |
最大工件重量 | 500kg | 900kg | 1000kg | 1500kg |
机床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1200*1300*2150 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
机床重量 | 1000kg | 1100kg | 1300kg | 1950kg |
群基电火花电器规格(CR5C) | ||||
电源规格 | 50A | |||
电源容量 | 5KVA | |||
加工电压 | 100V | |||
高压选择 | 150V\270V | |||
最小休止时间 | 1us | |||
最小放电时间 | 1us | |||
加工速度 | 480mm3\min | |||
表面光洁度 | 0.2umRa | |||
电极消耗比 | 0.3% | |||
电控柜重量 | 200kg |
精密放电机CR5C特性(ZNC) | |
01: | 台湾群基电火花机 高精度之主轴设计 |
02: | 精密放电机(群基) 方便、实用、齐全的功能 Pentium级PC-Based工业用电脑控制器;15寸 TFT LCD显示器; 对话式人机界面,方便实用; |
03: | 精密放电机 高刚性铸件体结构 |
04: | 精密放电机(群基 CR5C ) 专家数据库 预设10种常用的加工参数记忆模组;搭载积碳防止系统; 可自动存储参数位置与机械归零,不受断电影响。 拥有从粗加工到精细处理的十段式深度加工参数; |
05: | 群基放电机(精密放电机) 传动导轨 |
群基CR5C精密放电机标准配置 | |
01: | 酒精球式灭火器、LED工作灯、台湾华乐士油泵、滤芯及滤棉 三轴光学尺(分辨率0.001mm)、细目永磁磁盘(150mm*300mm)工具箱 (含标准配件)操作手册、原厂保证书等 其它为列出之附件为选配,如需了解详情烦联系我们; |